标包 | 序号 | 清单名称 | 规格/项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
标包1: 宁夏 回族 自治区 境内 | 1 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 |
2 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
3 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
4 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
5 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
6 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
7 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
8 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
9 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
10 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
11 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
12 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
13 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
14 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
标包2: 新疆 托克逊 境内 | 15 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 |
16 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
17 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
18 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
19 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
20 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
21 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
22 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
23 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
24 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
25 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
26 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
27 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
28 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
标包3: 新疆 鄯善 境内 | 29 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 |
30 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
31 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
32 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
33 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
34 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
35 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
36 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
37 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
38 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
39 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
40 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
41 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
42 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
标包4: 甘肃省 境内 | 43 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 |
44 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
45 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
46 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
47 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
48 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
49 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
50 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
51 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
52 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
53 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
54 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
55 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
56 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
标包5: 四川 荥经县 境内 | 57 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 |
58 | 钢筋连接套筒 | Φ22-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
59 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
60 | 钢筋连接套筒 | Φ25-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
61 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
62 | 钢筋连接套筒 | Φ28-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
63 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
64 | 钢筋连接套筒 | Φ32-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
65 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
66 | 钢筋连接套筒 | Φ16-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
67 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
68 | 钢筋连接套筒 | Φ20-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
69 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 含锁母 | |
70 | 钢筋连接套筒 | Φ18-连接套筒 | 套 | 10000 | 不含锁母 | |
注:本次招标采购钢筋连接套筒数量为暂定数量,具体交货时以采购人书面通知或排产函为准。 |