标包 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 送货地点 | ||||
中卫 | 石嘴山 | 鄯善 | 银川 | ||||||||
标包1: 宁夏 区域 钢筋 | 1 | 线材 | HPB300钢筋φ12 | 吨 | 41.85 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 41.85 | ||||
2 | 线材 | HPB300钢筋φ12 | 吨 | 37 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 37 | |||||
3 | 盘螺 | HRB400钢筋φ6 | 吨 | 11.399 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 11.399 | |||||
4 | 圆钢 | HPB300钢筋 | 9米 | 吨 | 4.8 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 4.8 | ||||
5 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ12 | 12m | 48.261 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 48.261 | |||||
6 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ14 | 12m | 10.994 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 10.994 | |||||
7 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 14.914 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 14.914 | ||||
8 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ18 | 12m | 吨 | 3.568 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 3.568 | ||||
9 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ20 | 9m | 吨 | 10 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 10 | ||||
10 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ20 | 12m | 吨 | 4.879 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 4.879 | ||||
11 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ22 | 9m | 吨 | 7 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 7 | ||||
12 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ22 | 12m | 吨 | 14.776 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 14.776 | ||||
13 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ25 | 9m | 吨 | 23 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 23 | ||||
14 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 54.69 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 54.69 | ||||
15 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ28 | 9m | 吨 | 22.974 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 22.974 | ||||
16 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ28 | 12m | 吨 | 27 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 27 | ||||
标包1合计 | 337.105 | 0 | 78.85 | 0 | 258.255 | ||||||
标包2: 新疆鄯善区域钢筋 | 1 | 线材 | HPB300钢筋φ10 | 吨 | 14 | 八钢 | 14 | ||||
2 | 线材 | HPB300钢筋φ12 | 吨 | 16 | 八钢 | 16 | |||||
3 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ14 | 12m | 吨 | 20 | 八钢 | 20 | ||||
4 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 10 | 八钢 | 10 | ||||
标包2合计 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||
标包3: 消防站 钢筋 | 1 | 线材 | HPB300钢筋φ6 | 吨 | 2.94 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 2.94 | ||||
2 | 盘螺 | HRB400钢筋φ6 | 吨 | 0.983 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 0.983 | |||||
3 | 盘螺 | HRB400钢筋φ8 | 吨 | 3.649 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 3.649 | |||||
4 | 盘螺 | HRB400钢筋φ10 | 吨 | 13.333 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 13.333 | |||||
5 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ12 | 12m | 吨 | 7.509 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 7.509 | ||||
6 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ14 | 12m | 吨 | 0.19 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 0.19 | ||||
7 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 2.69 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 2.69 | ||||
8 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ18 | 12m | 吨 | 0.278 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 0.278 | ||||
9 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ20 | 12m | 吨 | 4.319 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 4.319 | ||||
10 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ22 | 12m | 吨 | 5.039 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 5.039 | ||||
11 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 25.704 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 25.704 | ||||
12 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ28 | 12m | 吨 | 3.694 | 3.694 | |||||
标包3合计 | 70.328 | 0 | 0 | 0 | 70.328 | ||||||
标包4:宁夏区域钢绞线 | 1 | 钢绞线 | Φs15.2 | / | 吨 | 38 | 恒力 | 38 | |||
2 | 钢绞线 | Φs15.2 | / | 吨 | 61.8 | 恒力 | 61.8 | ||||
标包4合计 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 吨 | 567.233 | 99.8 | 78.85 | 60 | 328.583 | |||||
注:1.价格为2025年3月28日开标当天价格,交货日期为定标后7工作日内。 2.投标人对于标的物运杂费由投标人按交货地点自行测算,运杂费包含在投标报价中。 |