标包 | 序号 | 材料 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 要求 | 计量 方式 | 送货地点 | |||||
中卫市 | 泾源县 | 托克逊 | 鄯善县 | 银川 | |||||||||
标包 1: 宁夏 区域 钢筋 | 1 | 盘螺 | HRB400 钢筋φ10 | 吨 | 5.7 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 过磅价 | 5.7 | |||||
2 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ14 | 12m | 吨 | 5 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 检尺价 | 5 | |||||
3 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ18 | 12m | 吨 | 41.709 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 检尺价 | 41.709 | |||||
标包1合计 | 52.409 | 0 | 0 | 0 | 52.409 | ||||||||
标包 2: 新疆 区域 钢筋 | 1 | 线材 | HPB300 钢筋φ8 | 吨 | 9.486 | 八钢 | 过磅价 | 9.486 | |||||
2 | 线材 | HPB300 钢筋φ10 | 吨 | 1.534 | 八钢 | 过磅价 | 1.534 | ||||||
3 | 圆钢 | HPB300 钢筋φ32 | 吨 | 16 | 八钢 | 检尺价 | 16 | ||||||
4 | 盘螺 | HRB400 钢筋φ12 | 吨 | 57.283 | 八钢 | 过磅价 | 57.283 | ||||||
5 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ12 | 12m | 吨 | 10 | 八钢 | 检尺价 | 10 | |||||
6 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ22 | 12m | 吨 | 6 | 八钢 | 检尺价 | 6 | |||||
7 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 68.888 | 八钢 | 检尺价 | 68.888 | |||||
8 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ28 | 12m | 吨 | 28.031 | 八钢 | 检尺价 | 28.031 | |||||
9 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ32 | 12m | 吨 | 167.23 | 八钢 | 检尺价 | 167.23 | |||||
标包2合计 | 364.452 | 0 | 332.452 | 32 | 0 | ||||||||
标包 3: 泾源县 区域 钢筋 | 1 | 线材 | HPB300 钢筋φ8 | 吨 | 5.734 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 过磅价 | 5.734 | |||||
2 | 线材 | HPB300 钢筋φ10 | 吨 | 10.716 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 过磅价 | 10.716 | ||||||
3 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ12 | 12m | 吨 | 22.7 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 检尺价 | 22.7 | |||||
4 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 12.119 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 检尺价 | 12.119 | |||||
5 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ20 | 12m | 吨 | 0.134 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 检尺价 | 0.134 | |||||
6 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ22 | 12m | 吨 | 2.047 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 检尺价 | 2.047 | |||||
7 | 螺纹钢 | HRB400 钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 29.816 | 包钢、酒钢、鞍钢、首钢、宝钢 | 检尺价 | 29.816 | |||||
标包3合计 | 83.266 | 83.266 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
注:1.价格为2025年4月29日开标当天价格,交货日期为定标后7工作日内。 2.投标人对于标的物运杂费由投标人按交货地点自行测算,运杂费包含在投标报价中。 3.平台报价时需填写不含税单价,统一保留两位小数。 |